札幌・札幌近郊



価格表
| 価格 | 1,000,000円・1,700,000円 |
|---|---|
| 敷地面積 | 253.06㎡~255.46㎡ |
| 分譲名 | 簾舞分譲住宅用地 「建築条件なし」 |
| 所在地 | 簾舞6条2丁目 |
| 方位 | 北向き |
| 交通 | じょうてつバス「簾舞団地」停 徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 施設 | 電気・上下水道 |
| 売主 | イワクラホーム(株) |
| 広告有効期限 | 2018年12月31日 |
| 備考 | 車庫(ボックスカルバート)付 建築条件なし |
お電話でのお問い合わせ
道央支店 9:00〜18:00(水曜定休)