HOME >注文住宅商品ラインナップ >[長期優良住宅]エクセレントストーリア

| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入れなどの 年末残高の限度額 |
控除率 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 10年間 | 5,000万円 | 1.0% | 500万円 |
| 2010年 | 10年間 | 5,000万円 | 1.0% | 500万円 |
| 2011年 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% | 400万円 |
| 2012年 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% | 300万円 |
| 2013年 | 10年間 | 2,000万円 | 1.0% | 200万円 |
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入れなどの 年末残高の限度額 |
控除率 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 10年間 | 5,000万円 | 1.2% | 600万円 |
| 2010年 | 10年間 | 5,000万円 | 1.2% | 600万円 |
| 2011年 | 10年間 | 5,000万円 | 1.2% | 600万円 |
| 2012年 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% | 400万円 |
| 2013年 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% | 300万円 |
| 一般住宅(特例) | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 1.保存登記 0.15% 2.移転登記 0.3% |
0.1% 0.1% |
| 不動産取得税 | 1,200万円控除 | 1,300万円控除 |
| 固定資産税 | 1~3年目 1/2軽減 | 1~5年目 1/2軽減 |
条件を指定して物件が探せます。ヘルプ